

- VERANTWOORDE KEUZE
- GEEN VERZENDKOSTEN VANAF €50
- VÓÓR 12.00u BESTELD, VANDAAG VERSTUURD
- KWALITEIT GEGARANDEERD
Uw winkelwagen is leeg
Appel Kaneel Koekjes | ||
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per biscuit (ca. 8g) |
Energie (Kcal) | 470 | 38 |
Energie (kJ) | 1970 | 158 |
Eiwit (g) | 29.5 | 2.4 |
Koolhydraten (g) | 39 | 3.1 |
Waarvan suiker | 18 | 1.4 |
Vet (g) | 21 | 1.7 |
Waarvan verzadigd vet (g) | 10.5 | 0.8 |
Voedingsvezels (g) | 3,5 | 0.3 |
Natrium (g) | 0,51 | 0,04 |
Ingrediënten | ||
Melkeiwit, palmolie, tarwebloem, suiker, tarwegluten, tarwezetmeel, appel (5%), gemalen ei-wit, gerstmout, smaakstoffen, rijsmiddelen: disodisch difosfaat, natriumzuurcarbonaat en ammoniumcarbonaat, kaneel (0,3% ), tarwekiemen. | ||
Allergenen informatie | ||
Bevat: gluten (tarwe, gerst), melk, ei. Kan sporen bevatten van noten, soja en sesam | ||
1 verpakking met 5 biscuits (ca. 8 gram per biscuit). | ||
Kant en klaar product. | ||
Opmerkingen | ||
Drink voldoende water (min. 2 liter per dag). Bevat zoetstoffen. Koel (<25°C) en droog bewaren. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. |
Toon meer
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..