

- VERANTWOORDE KEUZE
- GEEN VERZENDKOSTEN VANAF €50
- VÓÓR 12.00u BESTELD, VANDAAG VERSTUURD
- KWALITEIT GEGARANDEERD
Uw winkelwagen is leeg
Bereidingswijze ; doe water in een shaker en voeg de inhoud van het zakje toe, goed schudden en goud bruin bakken in een ingevette koekenpan.
Voedingswaarde | per 10 gram |
| per portie |
|
Energie (Kcal) | 392 |
| 110 |
|
Energie (kJ) | 1654 |
| 463 |
|
Eiwit (g) | 67 |
| 18,8 |
|
Koolhydraten (g) | 6,8 |
| 1,9 |
|
Waarvan suiker | 3,7 |
| 1 |
|
Vet (g) | 10,7 |
| 3,0 |
|
Waarvan verzadigd vet (g) | 3,3 |
| 0,9 |
|
Voedingsvezels (g) | 0,4 |
| 0,1 |
|
Natrium (g) | 5,9 |
| 1,7 |
|
Vitamine A | ||||
Vitamine E | ||||
Vitamine B1 (Thiamine) | ||||
Vitamine B2 (Riboflavine) | ||||
Vitamine PP | ||||
Vitamine B6 | ||||
Vitamine B8 | ||||
Vitamine B5 | ||||
Vitamine B9 of M (foliumzuur) (µg) | ||||
Vitamine C ,D3 | ||||
Vitamines (%v d ADH) | 36 | 10 | ||
Calcium (mg) | 429 | 54 | 101 | 55 |
Fosfor (mg) | 504 | 63 | 119 | 43 |
Aminozuursamenstelling per 100 gram eiwit (*essentiële aminozuren) | ||||
Alanine | 5.2 | Leucine* | 9.3 | |
Arginine | 4.8 | Lysine* | 7.3 | |
Acide Aspartique | 9.4 | Phénylalanine / Tyrosine* | 9.2 | |
Méthionine / Cystine* | 5.5 | Proline | 4.9 | |
Acide Glutamique | 14.5 | Sérine | 6.1 | |
Glycine | 2.8 | Thréonine | 4.7 | |
Histidine* | 2.3 | Trytophane* | 1.7 | |
Isoleucine* | 5.3 | Valine* | 6.4 | |
Ingrediënten ; ei, melkeiwitten, aroma’s, zout, verdikkingsmiddel : (cellulose), zuurteregelaar: (malaatzuur), peper, kleurstof:( E150, E101, E110), antiklontermiddel : (silicumdioxide) | ||||
Allergenen informatie: ei, melk, soja Bevat mogelijk sporen van: gluten, soja, sulfiet, sesam, noten en pinda | ||||
Verpakt onder beschermende atmosfeer. ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid Koel (<25°C) en droog bewaren Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding E110 kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden |
Toon meer