Maak in een handomdraai je eigen kip nuggets , ook heerlijk bij een verse salade.
Artikelnummer: | 70 |
.
Kipnuggets | ||
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (25 g) |
Energie (Kcal) | 341 | 85 |
Energie (kJ) | 1440 | 360 |
Eiwit (g) | 61,4 | 15.4 |
Koolhydraten (g) | 10,9 | 2.7 |
Waarvan suiker | 4,4 | 1.1 |
Vet (g) | 3.8 | 0.9 |
Waarvan: Verzadigd vet (g) | 1.2 | 0.3 |
Voedingsvezels (g) | 8.7 | 2.2 |
Mineralen: | ||
Natrium (mg) | 1312 | 328 |
Kalium (mg) | 1277 | 319 |
Calcium (mg) | 568 | 142 |
Fosfor (mg) | 635 | 159 |
Magnesium (mg) | 190 | 40 |
Vitaminen: | ||
Vitamine A (µg) | 480 | 120 |
Vitamine C (mg) | 48 | 12 |
Vitamine E (mg) | 7.2 | 1.8 |
Vitamine B1 (mg) | 0.66 | 0.17 |
Vitamine B2 (mg) | 0.84 | 0.21 |
Vitamine B3 (mg) | 9.6 | 2.4 |
Vitamine B5 (mg) | 3.6 | 0.9 |
Vitamine B6 (mg) | 0.84 | 0.21 |
Vitamine B8 (µg) | 30 | 7.5 |
Vitamine B9 (µg) | 120 | 30 |
Vitamine B12 (µg) | 1.5 | 0.4 |
Ingrediënten | ||
Soja-eiwitten *, melkeiwitten (emulgator: lecithine), gedroogd eiwit en dooier, smaakstoffen, tarwemeel, specerijen en kruiden (ui, peterselie, kurkuma, peper), tomaat, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine. * Van traditionele gewassen (identiteit bewaard gebleven), niet onderworpen aan aanvullende etiketteringsvoorschriften met betrekking tot de aanwezigheid van GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen). |
||
Allergenen informatie | ||
Bevat: ei, melk, gluten (tarwe, gerst), soja. | ||
1 zakje = 25 gram | ||
Opmerkingen | ||
Product bevat 15.8 gram eiwit per portie
ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid |