Krokante reep met bosbessen en cranberry.
Aantal: | 19 |
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (35 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.440 | 504 |
Energie (kcal) | 345 | 121 |
Vetten | 11,9 g | 4,2 g |
verzadigd vet | 4,5 g | 1,6 g |
Koolhydraten | 13,4 g | 4,7 g |
suikers | 4,4 g | 1,5 g |
polyolen | 5,3 g | 1,9 g |
Voedingsvezels | 25,2 g | 8,8 g |
Eiwitten | 35,7 g | 12,5 g |
Zout | 1,18 g | 0,41 g |
Vulstof (polydextrose); sojachips (soja-eiwit, tapiocazetmeel, zout); sojagranulaat; cacaoboter; bevochtigingsmiddel (glycerol); amandelen; melkeiwit; gelatinehydrolysaat; gezoete cranberry's 2% (cranberry's, suiker, zonnebloemolie); soja-eiwit; blauwe bessen 0,7%; aroma's; zoetstof (sucralose). Kan sporen van ei, gluten, pinda en sesam bevatten. |
||